Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.
Cyprus /Nicosia
Pazartesi – Cuma: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 09:00 – 19:00 Pazar: Kapalı
Transfer Bölgeleri | (1-4 Kişi) | (1-6 Kişi) | (1-16 Kişi) |
---|
İzmir Şehir Merkezi | ₺ 110 | ₺ 140 | ₺ 190 |
Çeşme Transfer | ₺ 210 | ₺ 290 | ₺ 330 |
Alaçatı Transfer | ₺ 210 | ₺ 290 | ₺ 330 |
Ilıca Transfer | ₺ 210 | ₺ 290 | ₺ 330 |
Çiftlikköy Transfer | ₺ 220 | ₺ 310 | ₺ 350 |
Dalyan Transfer | ₺ 220 | ₺ 310 | ₺ 350 |
Ildır Transfer | ₺ 220 | ₺ 310 | ₺ 350 |
Selçuk Transfer | ₺ 190 | ₺ 270 | ₺ 310 |
Didim Transfer | ₺ 290 | ₺ 430 | ₺ 490 |
Bodrum Transfer | ₺ 430 | ₺ 610 | ₺ 670 |
Marmaris Transfer | ₺ 510 | ₺ 650 | ₺ 710 |
Cyprus /Nicosia
Pazartesi – Cuma: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 09:00 – 19:00 Pazar: Kapalı
Gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene kayıt olabilirsiniz.